Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 15:36:38 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.5 | 299 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 223 mi | Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 830 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Mon, 22-Dec-2025 08:14:33 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 923 mi | Mon, 22-Dec-2025 06:08:27 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 775 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:17:15 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 923 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:08:56 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 923 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:45:17 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 627 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:07:23 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 923 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:05:59 PST | map |
| 8 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 811 mi | Sun, 21-Dec-2025 22:34:14 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:54:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 373 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Sun, 21-Dec-2025 18:45:28 PST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 590 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 747 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 309 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 136 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 217 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 923 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:14:30 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 309 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 90 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 310 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 736 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:45:58 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 364 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 704 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:01:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 768 mi | Sun, 21-Dec-2025 07:39:47 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 452 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 744 mi | Sun, 21-Dec-2025 05:11:36 PST | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 879 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:57:17 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 481 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 912 mi | Sun, 21-Dec-2025 00:54:00 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 456 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 734 mi | Sat, 20-Dec-2025 22:57:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 316 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 734 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:08:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 372 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 372 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 91 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:34:08 PST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 19 mi | Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 457 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 923 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:09:56 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 136 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 372 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 250 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 895 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 136 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 252 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 137 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 137 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 473 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 204 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 592 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 648 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 262 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 634 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:18:25 PST | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 203 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:43:17 PST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 203 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:42:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 92 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 204 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:47:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 568 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:55:35 PST | map |
| 5 km WSW of Pe Ell, Washington | 2.6 | 914 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 458 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 237 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 236 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 758 mi | Fri, 19-Dec-2025 12:56:49 PST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 58 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:44:16 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 749 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:29:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 5 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:38:42 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 742 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:45:08 PST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 794 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:19:31 PST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 3.2 | 58 mi | Fri, 19-Dec-2025 06:52:54 PST | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 58 mi | Fri, 19-Dec-2025 06:52:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 372 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 197 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST | map |
| 6 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 39 mi | Fri, 19-Dec-2025 01:49:03 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 381 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 3 km NE of Fontana, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 18-Dec-2025 23:54:18 PST | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 478 mi | Thu, 18-Dec-2025 21:01:07 PST | map |
| 16 km NE of Ashford, Washington | 2.5 | 908 mi | Thu, 18-Dec-2025 19:32:55 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.5 | 916 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:32:45 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 455 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Thu, 18-Dec-2025 17:54:52 PST | map |
| 12 km W of Midland, Texas | 2.0 | 861 mi | Thu, 18-Dec-2025 14:34:44 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 386 mi | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 770 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:42:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 110 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 111 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 452 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 795 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:50:42 PST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 523 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Thu, 18-Dec-2025 02:24:20 PST | map |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 91 mi | Thu, 18-Dec-2025 02:23:03 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 313 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 313 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 766 mi | Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.4 | 904 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:08:03 PST | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 569 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 750 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:19:50 PST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:07:26 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 904 mi | Wed, 17-Dec-2025 18:50:00 PST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.7 | 750 mi | Wed, 17-Dec-2025 18:07:57 PST | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 773 mi | Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 54 mi | Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 239 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 568 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST | map |
| 6 km ENE of Sprague, Washington | 2.0 | 904 mi | Wed, 17-Dec-2025 14:56:18 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 457 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 234 mi | Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 276 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 753 mi | Wed, 17-Dec-2025 04:39:33 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 622 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 122 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 531 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 137 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 33 mi | Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 477 mi | Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Tue, 16-Dec-2025 16:41:06 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 617 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 306 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 200 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 558 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:55:33 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Tue, 16-Dec-2025 06:42:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 796 mi | Tue, 16-Dec-2025 02:14:02 PST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 291 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:28:08 PST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 750 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 506 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 42 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 872 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:27:11 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:16:42 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 124 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Mon, 15-Dec-2025 16:57:34 PST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 751 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:39:27 PST | map |
174 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

